スケジュール | 第21回高槻ジャズストリート(2019年度)
2019.04.29 ガイドブック訂正のお知らせ
・高槻市立桃園小学校グラウンド
5月4日18時「大西順子 The Sextet+1」での馬場喜孝(gt)さんの出演が無くなり、5月4日20時の高槻現代劇場中ホールにおける「大西順子 The Sextet」と同じメンバーとなります。
・野見神社
5月3日14時の演奏枠が増え「西成ジャズクインテット」が出演いたします。
・阪急高槻市駅高架下広場
5月3日14時の「セーリング」のメンバーに変更がありました。
・高槻市姉妹都市交流センター
5月3日16時の「GUESS」のメンバーに変更がありました。
・アクトアモーレプロムナードステージ
5月4日15時の「空のクロスロード」のメンバーに変更がありました。
・Marinna
5月3日15時の「FTI trio」のメンバーに変更がありました。
・富田コミュニティーセンター
5月4日13時の「O:neul」のメンバーに変更がありました。
・阪急高槻市駅高架下広場
5月4日19時の「KUMA PARK」のメンバーに変更がありました。
高槻市立第一中学校グラウンド
5月3日10時30分からの演奏枠が増え、「関西大学北陽高校・中学校ジャズバンド部」が出演いたします。
5月4日14時の「KUMA PARK」のメンバーに変更がありました。
・Cafe Bar Sirena
5月4日14時の「Hiroko & Akira」のメンバーに変更がありました。
・阪急高槻市駅コンコース
5月4日13時の「Nacomi & The Blues Temple」のメンバーに変更がありました。
・パラダイス号
5月3日12時00分発が「えびちりっぴーず」に出演が変更となりました。
5月3日12時15分発が「ひろしくん」に出演が変更となりました。
5月4日12時30分発が「金澤琴美と堤之大輝」に出演が変更となりました。
5月3日12時00分発の「えびちりっぴーず」のメンバーに変更がありました。
5月3日 | ||
13:00 | 812 | リトルムジカ [ bossa ] |
14:00 | 788 | Yukioka’s [ pops ] |
15:00 | 602 | 花岡山石 [ blues ] |
16:00 | 789 | YukiYuka (片岡ゆき・Yuka)Duo [ jazz ] |
17:00 | 674 | belle epoque [ jazz ] |
18:00 | 727 | ミア智恵 With Rhythm Of Spirit [ pops ] |
19:00 | 464 | DAS [ fusion ] |
20:00 | 383 | GEO-lens [ fusion ] |
21:00 | 255 | K.BAND [ blues ] |
5月4日 | ||
13:00 | 642 | Funk sKunks? [ fusion ] |
14:00 | 578 | No Generation Gap Band [ jazz ] |
15:00 | 177 | かしまし息子ブルースバンド [ blues ] |
16:00 | 405 | STYLE [ funk ] |
17:00 | 533 | twilight bay road [ fusion ] |
18:00 | 211 | KiKu&BiBuバンド [ jazz ] |
19:00 | 62 | イニシエ [ fusion ] |
20:00 | 523 | 戸田秀行 榎美子 デュオ [ jazz ] |
21:00 | 519 | DODRIO [ jazz ] |
5月3日 | ||
14:00 | 713 | madam copan duxe [ pops ] |
15:00 | 292 | Saxy Planets Saxophone Jazz Orchestra [ bigband ] |
16:00 | 821 | Lyricon [ fusion ] |
17:00 | 525 | Doppio [ jazz ] |
18:00 | 406 | STELLA&男前カルテット [ jazz ] |
19:00 | 805 | Rattle Trap Horns [ funk ] |
20:00 | 430 | ミナミセンバーズ改めSoul Blue [ jazz ] |
21:00 | 344 | ししょーとりーもりーも [ etc ] |
22:00 | 402 | スズキ☆マン with ミラーボーラー☆Familyズ [ funk ] |
5月4日 | ||
13:00 | 220 | 木原千賀子 with Funky Drops [ gospel ] |
14:00 | 835 | Red Turns Black [ etc ] |
15:00 | 27 | Acid Funk [ funk ] |
16:00 | 641 | Funky seven [ funk ] |
17:00 | 10 | ISOMETRIC JAZZ BAND [ jazz ] |
18:00 | 126 | Osaka Chaka Khan Selection [ black ] |
19:00 | 853 | Wonder Club [ fusion ] |
20:00 | 427 | SoulFuzz [ black ] |
21:00 | 49 | Anju with Quartet [ jazz ] |
5月3日 | 5月4日 | |||
13:00 | 691 | White Cats [ jazz ] | 331 | GW Duo [ jazz ] |
14:00 | 81 | WestTree [ jazz ] | 661 | blanco [ pops ] |
15:00 | 109 | FTI trio [ jazz ] | 826 | Lui chan trio [ jazz ] |
16:00 | 277 | GOYAカルテット [ jazz ] | 21 | 赤富士 [ jazz ] |
17:00 | 44 | ARAKINGS [ jazz ] | 101 | ESTIMATES [ jazz ] |
18:00 | 53 | 井垣志穂トリオ [ jazz ] | 225 | QTG [ jazz ] |
19:00 | 554 | Natural Note [ jazz ] | 475 | タムタムブルースジャズバンド [ jazz ] |
20:00 | 231 | クーミントリオ [ bossa ] | 695 | マーシャルguitarトリオ [ jazz ] |
21:00 | 182 | 金山剛士トリオ [ jazz ] | ||
22:00 | 441 | だーさわとおとまルーザー [ jazz ] | 828 | ルチャリブレ [ jazz ] |
5月3日 | ||
13:00 | 691 | White Cats [ jazz ] |
14:00 | 81 | WestTree [ jazz ] |
15:00 | 109 | FTI trio [ jazz ] |
16:00 | 277 | GOYAカルテット [ jazz ] |
17:00 | 44 | ARAKINGS [ jazz ] |
18:00 | 53 | 井垣志穂トリオ [ jazz ] |
19:00 | 554 | Natural Note [ jazz ] |
20:00 | 231 | クーミントリオ [ bossa ] |
21:00 | 182 | 金山剛士トリオ [ jazz ] |
22:00 | 441 | だーさわとおとまルーザー [ jazz ] |
5月4日 | ||
13:00 | 331 | GW Duo [ jazz ] |
14:00 | 661 | blanco [ pops ] |
15:00 | 826 | Lui chan trio [ jazz ] |
16:00 | 21 | 赤富士 [ jazz ] |
17:00 | 101 | ESTIMATES [ jazz ] |
18:00 | 225 | QTG [ jazz ] |
19:00 | 475 | タムタムブルースジャズバンド [ jazz ] |
20:00 | 695 | マーシャルguitarトリオ [ jazz ] |
22:00 | 828 | ルチャリブレ [ jazz ] |
5月3日 | 5月4日 | |||
15:00 | 205 | 関西ジャムユニット [ jazz ] | 66 | 今堀良昭トリオ [ blues ] |
16:00 | 595 | 蜂谷清香&ALOHAYO [ jazz ] | 198 | 河村孝彦カルテット [ jazz ] |
17:00 | 741 | みにまむず [ funk ] | 275 | 小林理紗トリオ [ jazz ] |
18:00 | 59 | 泉組 [ jazz ] | 152 | オトナレゲエ [ etc ] |
19:00 | 840 | ロメロスペシャルズ [ jazz ] | 558 | Nana&Kotono [ jazz ] |
20:00 | 76 | V.S.O.G. [ jazz ] | 54 | 生島大輔トリオ [ jazz ] |
21:00 | 343 | 至上の愛 [ jazz ] | 309 | The Back Doors [ blues ] |
22:00 | 412 | Slinky Tips [ pops ] | 282 | The Familytone [ black ] |
23:00 | 413 | ずるむけ興業 [ pops ] | 209 | ガン太バンド [ blues ] |
5月3日 | ||
15:00 | 205 | 関西ジャムユニット [ jazz ] |
16:00 | 595 | 蜂谷清香&ALOHAYO [ jazz ] |
17:00 | 741 | みにまむず [ funk ] |
18:00 | 59 | 泉組 [ jazz ] |
19:00 | 840 | ロメロスペシャルズ [ jazz ] |
20:00 | 76 | V.S.O.G. [ jazz ] |
21:00 | 343 | 至上の愛 [ jazz ] |
22:00 | 412 | Slinky Tips [ pops ] |
23:00 | 413 | ずるむけ興業 [ pops ] |
5月4日 | ||
15:00 | 66 | 今堀良昭トリオ [ blues ] |
16:00 | 198 | 河村孝彦カルテット [ jazz ] |
17:00 | 275 | 小林理紗トリオ [ jazz ] |
18:00 | 152 | オトナレゲエ [ etc ] |
19:00 | 558 | Nana&Kotono [ jazz ] |
20:00 | 54 | 生島大輔トリオ [ jazz ] |
21:00 | 309 | The Back Doors [ blues ] |
22:00 | 282 | The Familytone [ black ] |
23:00 | 209 | ガン太バンド [ blues ] |
5月3日 | 5月4日 | |||
13:00 | 229 | GUだぐDA [ pops ] | 628 | ビバリーズ [ jazz ] |
14:00 | 235 | Goodtea”s [ pops ] | 170 | Cae+vono [ bossa ] |
15:00 | 342 | 鹿三匹 [ pops ] | 784 | Yuka-Yosh [ pops ] |
16:00 | 656 | 東條やすこ&篠崎雅史「二人会」 [ jazz ] | 42 | AYO [ jazz ] |
17:00 | 389 | シロクマ [ pops ] | 370 | sugar bossa [ bossa ] |
18:00 | 559 | ナナエミカエル [ jazz ] | 746 | 宮田よし&福谷さちこ [ jazz ] |
19:00 | 157 | おもちぶくろ(仮) [ jazz ] | 377 | Shoko扶美子 [ jazz ] |
20:00 | 11 | i-benjaming [ jazz ] | 298 | The Scenery project [ jazz ] |
21:00 | 218 | guitar jack [ etc ] | 40 | Ayako with epay × Kazuya [ jazz ] |
22:00 | 778 | 山本 久仁美 トリオ [ bossa ] | 631 | 平野井野 [ jazz ] |
23:00 | 767 | 森田・たっち [ jazz ] | 48 | Anju & Ken [ jazz ] |
5月3日 | ||
13:00 | 229 | GUだぐDA [ pops ] |
14:00 | 235 | Goodtea”s [ pops ] |
15:00 | 342 | 鹿三匹 [ pops ] |
16:00 | 656 | 東條やすこ&篠崎雅史「二人会」 [ jazz ] |
17:00 | 389 | シロクマ [ pops ] |
18:00 | 559 | ナナエミカエル [ jazz ] |
19:00 | 157 | おもちぶくろ(仮) [ jazz ] |
20:00 | 11 | i-benjaming [ jazz ] |
21:00 | 218 | guitar jack [ etc ] |
22:00 | 778 | 山本 久仁美 トリオ [ bossa ] |
23:00 | 767 | 森田・たっち [ jazz ] |
5月4日 | ||
13:00 | 628 | ビバリーズ [ jazz ] |
14:00 | 170 | Cae+vono [ bossa ] |
15:00 | 784 | Yuka-Yosh [ pops ] |
16:00 | 42 | AYO [ jazz ] |
17:00 | 370 | sugar bossa [ bossa ] |
18:00 | 746 | 宮田よし&福谷さちこ [ jazz ] |
19:00 | 377 | Shoko扶美子 [ jazz ] |
20:00 | 298 | The Scenery project [ jazz ] |
21:00 | 40 | Ayako with epay × Kazuya [ jazz ] |
22:00 | 631 | 平野井野 [ jazz ] |
23:00 | 48 | Anju & Ken [ jazz ] |
5月3日 | 5月4日 | |||
13:00 | 393 | 睡蓮 [ pops ] | 210 | カンペーターズ [ pops ] |
14:00 | 550 | 中本美智子&高雄飛 [ jazz ] | 513 | TEN-QOO [ etc ] |
15:00 | 772 | 安江と荒井のデュオ [ jazz ] | 18 | 青野尚美グループ [ jazz ] |
16:00 | 421 | Z.E.N [ fusion ] | 326 | SandYEB [ fusion ] |
17:00 | 676 | ベンチーノ [ jazz ] | 189 | Color Stones [ jazz ] |
18:00 | 649 | フォー ピュアーズ [ pops ] | 75 | Intuitio [ jazz ] |
19:00 | 646 | Fe:leo:fish [ pops ] | 471 | T.A.T.E Peace [ jazz ] |
20:00 | 246 | グレナデンシロップ [ pops ] | 384 | しょこたんとゆうご君 [ jazz ] |
5月3日 | ||
13:00 | 393 | 睡蓮 [ pops ] |
14:00 | 550 | 中本美智子&高雄飛 [ jazz ] |
15:00 | 772 | 安江と荒井のデュオ [ jazz ] |
16:00 | 421 | Z.E.N [ fusion ] |
17:00 | 676 | ベンチーノ [ jazz ] |
18:00 | 649 | フォー ピュアーズ [ pops ] |
19:00 | 646 | Fe:leo:fish [ pops ] |
20:00 | 246 | グレナデンシロップ [ pops ] |
5月4日 | ||
13:00 | 210 | カンペーターズ [ pops ] |
14:00 | 513 | TEN-QOO [ etc ] |
15:00 | 18 | 青野尚美グループ [ jazz ] |
16:00 | 326 | SandYEB [ fusion ] |
17:00 | 189 | Color Stones [ jazz ] |
18:00 | 75 | Intuitio [ jazz ] |
19:00 | 471 | T.A.T.E Peace [ jazz ] |
20:00 | 384 | しょこたんとゆうご君 [ jazz ] |
5月3日 | ||
13:00 | 447 | 高槻市立冠中学校 The Crown Jazz Orchestra Takatsuki [ bigband ] |
14:00 | 394 | Swinging Willow Jazz Orchestra [ latin ] |
15:00 | 4 | URBAN NOTES Big Band [ bigband ] |
16:00 | 289 | Sound JACK Orchestra [ jazz ] |
5月4日 | ||
13:00 | 65 | 茨木高校FUSION部 [ fusion ] |
14:00 | 206 | 関西大学中等部高等部吹奏楽部 [ bigband ] |
15:00 | 305 | SATORUJAPAN [ pops ] |
16:00 | 450 | 高槻ブルースリッパーズ [ bigband ] |
5月3日 | 5月4日 | |||
13:00 | 26 | 浅龍&さつき [ jazz ] | 825 | Lui [ black ] |
14:00 | 714 | 松尾祐樹&まつもとあきらDuo [ jazz ] | 677 | ボーカル&ベースduo 「ハミングバード」 [ pops ] |
15:00 | 323 | Sunset Cocktail [ bossa ] | 435 | 空のクロスロード [ pops ] |
16:00 | 166 | Cardinal [ jazz ] | 29 | ASOBI+ [ etc ] |
5月3日 | ||
13:00 | 26 | 浅龍&さつき [ jazz ] |
14:00 | 714 | 松尾祐樹&まつもとあきらDuo [ jazz ] |
15:00 | 323 | Sunset Cocktail [ bossa ] |
16:00 | 166 | Cardinal [ jazz ] |
5月4日 | ||
13:00 | 825 | Lui [ black ] |
14:00 | 677 | ボーカル&ベースduo 「ハミングバード」 [ pops ] |
15:00 | 435 | 空のクロスロード [ pops ] |
16:00 | 29 | ASOBI+ [ etc ] |
5月3日 | ||
13:00 | 500 | TAKE★FIVE [ jazz ] |
14:00 | 617 | PS'60Band Power Edition [ jazz ] |
15:00 | 808 | Lundy Huit [ jazz ] |
16:00 | 426 | ソウルズ [ pops ] |
5月4日 | ||
13:00 | 160 | オルケスタ・デ・タスケルオ [ bigband ] |
14:00 | 243 | Groovin' Cats Swing Orchestra [ bigband ] |
15:00 | 123 | 遠藤雅美 [ pops ] |
16:00 | 51 | ESPエンタテインメント大阪 ゴスペルクワイア [ gospel ] |
5月3日 | 5月4日 | |||
13:00 | 184 | 加納星子カルテット [ jazz ] | 816 | remix [ jazz ] |
14:00 | 693 | Mercy Mercy [ fusion ] | 598 | パティ&フレンズ [ jazz ] |
15:00 | 114 | MJB [ jazz ] | 801 | らあめんババア [ etc ] |
16:00 | 31 | アダム [ blues ] | 734 | mr.skank [ etc ] |
17:00 | 583 | Hearty Party [ pops ] | 365 | Junk Music World [ fusion ] |
5月3日 | ||
13:00 | 184 | 加納星子カルテット [ jazz ] |
14:00 | 693 | Mercy Mercy [ fusion ] |
15:00 | 114 | MJB [ jazz ] |
16:00 | 31 | アダム [ blues ] |
17:00 | 583 | Hearty Party [ pops ] |
5月4日 | ||
13:00 | 816 | remix [ jazz ] |
14:00 | 598 | パティ&フレンズ [ jazz ] |
15:00 | 801 | らあめんババア [ etc ] |
16:00 | 734 | mr.skank [ etc ] |
17:00 | 365 | Junk Music World [ fusion ] |
5月3日 | 5月4日 | |||
12:00 | 373 | JUGENプロトタイプ [ country ] | 749 | 三好リョウ [ pops ] |
13:00 | 116 | エリカ & 菫 [ jazz ] | 564 | 南部美人(チーム岩手) [ jazz ] |
14:00 | 477 | 男子三楽坊 [ jazz ] | 728 | miinasshu [ jazz ] |
15:00 | 512 | 寺田稜太郎トリオ [ jazz ] | 457 | 滝川博美&星山啓一Duo [ jazz ] |
16:00 | 470 | 脱力音楽研究会 [ jazz ] | 527 | TOPSY [ jazz ] |
17:00 | 407 | ストロベリー・センセーションズ [ jazz ] | 657 | ふたりジャズ ピアノとWベース [ jazz ] |
5月3日 | ||
12:00 | 373 | JUGENプロトタイプ [ country ] |
13:00 | 116 | エリカ & 菫 [ jazz ] |
14:00 | 477 | 男子三楽坊 [ jazz ] |
15:00 | 512 | 寺田稜太郎トリオ [ jazz ] |
16:00 | 470 | 脱力音楽研究会 [ jazz ] |
17:00 | 407 | ストロベリー・センセーションズ [ jazz ] |
5月4日 | ||
12:00 | 749 | 三好リョウ [ pops ] |
13:00 | 564 | 南部美人(チーム岩手) [ jazz ] |
14:00 | 728 | miinasshu [ jazz ] |
15:00 | 457 | 滝川博美&星山啓一Duo [ jazz ] |
16:00 | 527 | TOPSY [ jazz ] |
17:00 | 657 | ふたりジャズ ピアノとWベース [ jazz ] |
5月3日 | 5月4日 | |||
13:00 | 279 | 懲懲ん's [ etc ] | 499 | D-quartet [ etc ] |
14:00 | 272 | 琴感動 小森真理子 & 水本諭 [ pops ] | 300 | さちみさち [ bossa ] |
15:00 | 819 | りょうすけ&まさえDUO [ jazz ] | 493 | TOT [ jazz ] |
16:00 | 587 | har brillante [ pops ] | 658 | futarinote [ pops ] |
5月3日 | ||
13:00 | 279 | 懲懲ん's [ etc ] |
14:00 | 272 | 琴感動 小森真理子 & 水本諭 [ pops ] |
15:00 | 819 | りょうすけ&まさえDUO [ jazz ] |
16:00 | 587 | har brillante [ pops ] |
5月4日 | ||
13:00 | 499 | D-quartet [ etc ] |
14:00 | 300 | さちみさち [ bossa ] |
15:00 | 493 | TOT [ jazz ] |
16:00 | 658 | futarinote [ pops ] |
5月3日 | 5月4日 | |||
13:00 | 25 | アコーディボーンズ [ etc ] | 68 | 色香 [ fusion ] |
14:00 | 154 | オトホギ [ pops ] | 603 | はなたてせいこ&KT [ jazz ] |
15:00 | 128 | おおさか月うさぎ [ pops ] | 528 | トミー&KT [ fusion ] |
5月3日 | ||
13:00 | 25 | アコーディボーンズ [ etc ] |
14:00 | 154 | オトホギ [ pops ] |
15:00 | 128 | おおさか月うさぎ [ pops ] |
5月4日 | ||
13:00 | 68 | 色香 [ fusion ] |
14:00 | 603 | はなたてせいこ&KT [ jazz ] |
15:00 | 528 | トミー&KT [ fusion ] |
5月3日 | 5月4日 | |||
13:00 | 461 | 竹田利恵オルガントリオ [ jazz ] | 270 | 古代 [ jazz ] |
14:00 | 72 | incorrect [ jazz ] | 74 | Indigo Note [ jazz ] |
15:00 | 481 | ちのとり [ jazz ] | 120 | LJQ [ bossa ] |
5月3日 | ||
13:00 | 461 | 竹田利恵オルガントリオ [ jazz ] |
14:00 | 72 | incorrect [ jazz ] |
15:00 | 481 | ちのとり [ jazz ] |
5月4日 | ||
13:00 | 270 | 古代 [ jazz ] |
14:00 | 74 | Indigo Note [ jazz ] |
15:00 | 120 | LJQ [ bossa ] |
5月3日 | 5月4日 | |||
13:00 | 662 | BLUE WIND [ fusion ] | 552 | Nacomi & The Blues Temple [ blues ] |
14:00 | 142 | 奥様キングス [ jazz ] | 548 | 中野翠・中野純・河合鉄兵トリオ [ jazz ] |
15:00 | 319 | さわら [ jazz ] | 770 | MondJackson [ jazz ] |
5月3日 | ||
13:00 | 662 | BLUE WIND [ fusion ] |
14:00 | 142 | 奥様キングス [ jazz ] |
15:00 | 319 | さわら [ jazz ] |
5月4日 | ||
13:00 | 552 | Nacomi & The Blues Temple [ blues ] |
14:00 | 548 | 中野翠・中野純・河合鉄兵トリオ [ jazz ] |
15:00 | 770 | MondJackson [ jazz ] |
5月3日 | 5月4日 | |||
13:00 | 814 | ReBargo [ jazz ] | 843 | RORO BAND [ fusion ] |
14:00 | 585 | ハードバップメンズクラブ [ jazz ] | 87 | うたひきカルテット [ jazz ] |
15:00 | 671 | Heyyoung&Revolutions [ funk ] | 592 | haoma [ fusion ] |
16:00 | 276 | KOMEKaMI+1 [ fusion ] | 644 | 50th Paraiso Mary [ fusion ] |
5月3日 | ||
13:00 | 814 | ReBargo [ jazz ] |
14:00 | 585 | ハードバップメンズクラブ [ jazz ] |
15:00 | 671 | Heyyoung&Revolutions [ funk ] |
16:00 | 276 | KOMEKaMI+1 [ fusion ] |
5月4日 | ||
13:00 | 843 | RORO BAND [ fusion ] |
14:00 | 87 | うたひきカルテット [ jazz ] |
15:00 | 592 | haoma [ fusion ] |
16:00 | 644 | 50th Paraiso Mary [ fusion ] |
5月3日 | ||
12:00 | 185 | 株式会社overtone [ jazz ] |
13:00 | 420 | Celia Rayure Quintette [ jazz ] |
14:00 | 722 | マリリン&ミノル groovyセッション!! [ jazz ] |
15:00 | 313 | SABRINA BAND [ jazz ] |
16:00 | 284 | 「The Antidote」 [ jazz ] |
17:00 | 702 | マキタスポーツ [ オトネタ ] |
18:00 | 684 | ポセイドン・石川 [ シティーポップ ] |
19:00 | 107 | NJジャズハーモニー [ jazz ] |
20:00 | 765 | 森川七月カルテット [ jazz ] |
5月4日 | ||
11:00 | 266 | 河野祐亮ピアノトリオ [ jazz ] |
12:00 | 474 | Tammy &ハリケーン☆マッシュ [ jazz ] |
13:00 | 110 | EMIKO & PHIL TRIO [ jazz ] |
14:00 | 491 | TSUBO-KEN Band [ jazz ] |
15:00 | 163 | 音楽二升五合 [ jazz ] |
16:00 | 28 | 麻生優佳 Wonder Quartet [ jazz ] |
17:00 | 119 | エリコング [ jazz ] |
18:00 | 648 | 風林火山 [ fusion ] |
19:00 | 173 | Kaon Kim & Jumi Lee duo [ jazz ] |
20:00 | 352 | 清水玲奈バンド [ jazz,funk ] |
5月3日 | ||
12:00 | 459 | Takashi Shirayama "Demonstration2019" [ jazz ] |
13:00 | 69 | 岩瀬立飛クインテット [ jazz ] |
14:00 | 415 | セーリング [ funk ] |
15:00 | 498 | 程一彦と関学軽音OB「BAD BOYS」 [ jazz ] |
16:00 | 494 | T.s Family [ jazz ] |
17:00 | 803 | Lachlan Mckenzie Quartet [ jazz ] |
18:00 | 143 | 奥本めぐみXANADU [ jazz ] |
19:00 | 692 | Baramnan Jazz [ jazz ] |
20:00 | 204 | 関西歌ものバンド [ funk ] |
5月4日 | ||
11:00 | 286 | 西藤ヒロノブ クインテット [ jazz ] |
12:00 | 348 | Shiho [ jazz ] |
13:00 | 703 | 牧山純子 [ jazz ] |
14:00 | 176 | 風間三姉妹 SUPER ! [ jazz ] |
15:00 | 823 | LINX [ jazz ] |
16:00 | 164 | カーティス・トレイラー& CTコネクション [ jazz ] |
17:00 | 404 | 鈴小場淳太郎 [ jazz,pops ] |
18:00 | 588 | Vermilion Field [ jazz ] |
19:00 | 238 | KUMA PARK [ jazz ] |
20:00 | 576 | NEO SAXOPHONE BAND [ jazz ] |
5月3日 | ||
12:00 | 614 | ピアニカの魔術師 [ pops ] |
13:00 | 830 | レイルスケンゴ [ pops ] |
14:00 | 809 | リエ様ですけど、何か? [ jazz ] |
15:00 | 465 | Dusk to Dawn [ pops ] |
16:00 | 347 | SHINOBU BAND [ jazz ] |
17:00 | 375 | シュトケンバンド [ jazz ] |
18:00 | 45 | 荒深菜摘band [ jazz,pops ] |
19:00 | 574 | Neighbors Complain [ R&B ] |
20:00 | 733 | 三木俊彦カルテット [ jazz ] |
5月4日 | ||
11:00 | 13 | 蒼莉奈band [ pops ] |
12:00 | 604 | 花房真優 [ pops ] |
13:00 | 278 | 小柳淳子+村山義光 [ jazz ] |
14:00 | 259 | KenKoba×池田安友子×鈴木泰徳×長谷川晃 [ jazz ] |
15:00 | 232 | Cool an Temporary [ etc ] |
16:00 | 715 | 松田"GORI"広士スペシャルグループ [ jazz ] |
17:00 | 261 | 小岩井ことり with Beagle Beats [ jazz ] |
18:00 | 50 | anry [ pops ] |
19:00 | 848 | わたなべゆう [ pops ] |
20:00 | 546 | ナカノアツシとGRAND COLOR STONE [ rock ] |
5月3日 | 5月4日 | |||
13:00 | 625 | bTrism [ jazz ] | 562 | Namihide ピアノ連弾 Duo [ jazz ] |
14:00 | 716 | 松原モモ&宮川真由美 DUO [ jazz ] | 337 | JLA Three Sounds [ jazz ] |
15:00 | 622 | Hideji Fujita [ jazz ] | ||
16:00 | 115 | mbm [ jazz ] | ||
17:00 | 416 | C'est si bon [ jazz ] | ||
18:00 | 490 | 筒井裕之g & 柳原由佳p [ jazz ] | 544 | Nakaji Trio [ fusion ] |
19:00 | 64 | イノシシトリオ [ jazz ] | 411 | 寿実ケンバンド [ jazz ] |
20:00 | 117 | Erika with Wild Pigs [ jazz ] | 368 | JUNK FUJIYAMA & KIYOKA with小久保泰延 [ black ] |
5月3日 | ||
13:00 | 625 | bTrism [ jazz ] |
14:00 | 716 | 松原モモ&宮川真由美 DUO [ jazz ] |
15:00 | 622 | Hideji Fujita [ jazz ] |
18:00 | 490 | 筒井裕之g & 柳原由佳p [ jazz ] |
19:00 | 64 | イノシシトリオ [ jazz ] |
20:00 | 117 | Erika with Wild Pigs [ jazz ] |
5月4日 | ||
13:00 | 562 | Namihide ピアノ連弾 Duo [ jazz ] |
14:00 | 337 | JLA Three Sounds [ jazz ] |
16:00 | 115 | mbm [ jazz ] |
17:00 | 416 | C'est si bon [ jazz ] |
18:00 | 544 | Nakaji Trio [ fusion ] |
19:00 | 411 | 寿実ケンバンド [ jazz ] |
20:00 | 368 | JUNK FUJIYAMA & KIYOKA with小久保泰延 [ black ] |
5月3日 | 5月4日 | |||
13:00 | 800 | Yossie [ jazz ] | 730 | 美佳&マーシー [ bossa ] |
14:00 | 180 | 金井 聖宜 [ jazz ] | 846 | 若松美恵子&蔦井拓也 Duo [ jazz ] |
15:00 | 764 | モノサシ [ jazz ] | 686 | Bossa no Ar ボッサ・ノ・アル(from広島 / 弦楽器DUO) [ bossa ] |
16:00 | 85 | 右京 [ pops ] | 155 | Ono Naka Duo [ jazz ] |
5月3日 | ||
13:00 | 800 | Yossie [ jazz ] |
14:00 | 180 | 金井 聖宜 [ jazz ] |
15:00 | 764 | モノサシ [ jazz ] |
16:00 | 85 | 右京 [ pops ] |
5月4日 | ||
13:00 | 730 | 美佳&マーシー [ bossa ] |
14:00 | 846 | 若松美恵子&蔦井拓也 Duo [ jazz ] |
15:00 | 686 | Bossa no Ar ボッサ・ノ・アル(from広島 / 弦楽器DUO) [ bossa ] |
16:00 | 155 | Ono Naka Duo [ jazz ] |
5月3日 | 5月4日 | |||
12:00 | 216 | 岸本丈夫 & Chako* Duo [ pops ] | 41 | 彩羽真矢 [ pops ] |
13:00 | 169 | 甲斐ヒロシ [ pops ] | 506 | デュオ クーミン [ bossa ] |
14:00 | 287 | 齋明寺麻里愛 [ pops ] | 673 | PeSe [ pops ] |
15:00 | 616 | ぴあのむらUTA子 [ black ] | 456 | 高雄飛フレンズ [ jazz ] |
16:00 | 483 | Chako* [ pops ] | 14 | 蒼莉奈 [ pops ] |
17:00 | 316 | Sarahanna [ pops ] | 515 | Do it [ jazz ] |
18:00 | 532 | 鳥越たか子 [ pops ] | 46 | 荒深菜摘 [ jazz,pops,R&B ] |
5月3日 | ||
12:00 | 216 | 岸本丈夫 & Chako* Duo [ pops ] |
13:00 | 169 | 甲斐ヒロシ [ pops ] |
14:00 | 287 | 齋明寺麻里愛 [ pops ] |
15:00 | 616 | ぴあのむらUTA子 [ black ] |
16:00 | 483 | Chako* [ pops ] |
17:00 | 316 | Sarahanna [ pops ] |
18:00 | 532 | 鳥越たか子 [ pops ] |
5月4日 | ||
12:00 | 41 | 彩羽真矢 [ pops ] |
13:00 | 506 | デュオ クーミン [ bossa ] |
14:00 | 673 | PeSe [ pops ] |
15:00 | 456 | 高雄飛フレンズ [ jazz ] |
16:00 | 14 | 蒼莉奈 [ pops ] |
17:00 | 515 | Do it [ jazz ] |
18:00 | 46 | 荒深菜摘 [ jazz,pops,R&B ] |
5月3日 | 5月4日 | |||
17:00 | 560 | nano letter [ pops ] | 428 | Soul Brothers [ black ] |
18:00 | 852 | WANSでゅお [ pops ] | 478 | Dancing Fish [ jazz ] |
5月3日 | ||
17:00 | 560 | nano letter [ pops ] |
18:00 | 852 | WANSでゅお [ pops ] |
5月4日 | ||
17:00 | 428 | Soul Brothers [ black ] |
18:00 | 478 | Dancing Fish [ jazz ] |
5月3日 | 5月4日 | |||
13:00 | 147 | 落合ゆかり×山口誠=TRICKAHOLIC!! [ pops ] | 838 | レレレ [ bossa ] |
14:00 | 582 | Bird`s-eye view [ jazz ] | 469 | 辰井智史monophonic [ etc ] |
15:00 | 187 | Kayo with 上田昌夫 [ jazz ] | 310 | サファイア&カルロス [ bossa ] |
16:00 | 171 | 顔つまるとこかた [ jazz ] | 706 | MASA Kahiwa [ jazz ] |
17:00 | 732 | MikaFrom四日市 [ jazz ] | 237 | 国雪と塩月 [ pops ] |
18:00 | 541 | 中岡みゆきとライ麦倶楽部 [ jazz ] | 148 | おっくん [ blues ] |
5月3日 | ||
13:00 | 147 | 落合ゆかり×山口誠=TRICKAHOLIC!! [ pops ] |
14:00 | 582 | Bird`s-eye view [ jazz ] |
